niby wszystko fajnie na Lechu ale ten transparent i ciągłe przyśpiewki zkur*** nie przybliżają jednak kibiców z Poznania do Europy - a już sięwydawało, że są blisko...»
... w Poznaniu robiąc tą sektorówkę (a na pewno kosztowało to sporo pracy) niemieli zapewne na celu odnosić się do PW. Bezpośrednim odniesieniem byłasektorówka Legii z panoramą Warszawy i o »
wylosujcie sobie ten milan i dostańcie 0:9»
| lp | drużyna | m | pkt | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań | 16 | 33 | 29-11 |
| 2 | Legia Warszawa | 16 | 33 | 28-10 |
| 3 | Polonia Warszawa | 16 | 32 | 23-9 |
| 4 | GKS Bełchatów | 16 | 31 | 22-15 |
| 5 | Wisła Kraków | 16 | 30 | 24-12 |
| 6 | Śląsk Wrocław | 16 | 27 | 23-19 |
| 7 | Ruch Chorzów | 16 | 22 | 11-14 |
| 8 | Polonia Bytom | 16 | 21 | 21-23 |
| 9 | Arka Gdynia | 16 | 20 | 14-16 |
| 10 | Jagiellonia Białystok | 16 | 18 | 13-14 |
| 11 | Lechia Gdańsk | 16 | 18 | 14-24 |
| 12 | Odra Wodzisław | 16 | 17 | 13-18 |
| 13 | Piast Gliwice | 16 | 15 | 8-15 |
| 14 | Cracovia Kraków | 16 | 14 | 9-21 |
| 15 | ŁKS Łódź | 16 | 13 | 9-22 |
| 16 | Górnik Zabrze | 16 | 9 | 7-22 |
Mistrz
P. UEFA
Baraże
Spadek