Polskie kluby jak polscy właściciele gruntów/developerzy/handlowcy/dealerzy: ceny z sufitu i (jeśli to polski wyrób) marna jakość towaru.»
Chciwość Legii nie zna granic.»
W tej Legii to są chyba niespełna rozumu. To co reprezentuje Roger to można zobaczyc na każdej plaży w Rio.»
| lp | drużyna | m | pkt | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Kraków | 2 | 6 | 3-0 |
| 2 | Odra Wodzisław | 2 | 4 | 2-0 |
| 3 | Piast Gliwice | 2 | 4 | 2-0 |
| 4 | GKS Bełchatów | 2 | 4 | 3-2 |
| 5 | Arka Gdynia | 2 | 4 | 2-1 |
| 6 | Ruch Chorzów | 2 | 4 | 2-1 |
| 7 | Lech Poznań | 2 | 3 | 5-3 |
| 8 | Cracovia Kraków | 2 | 3 | 2-2 |
| 9 | Śląsk Wrocław | 2 | 2 | 2-2 |
| 10 | Lechia Gdańsk | 2 | 1 | 2-3 |
| 11 | Polonia Bytom | 2 | 1 | 1-2 |
| 12 | Górnik Zabrze | 2 | 1 | 0-1 |
| 13 | Legia Warszawa | 2 | 1 | 2-4 |
| 14 | Polonia Warszawa | 2 | 1 | 2-4 |
| 15 | ŁKS Łódź | 2 | 1 | 0-2 |
| 16 | Jagiellonia Białystok | 2 | 1 | 1-4 |
Mistrz
P. UEFA
Baraże
Spadek