Skoki - PŚ indywidualnie

Klasyfikacja Pucharu Świata
| lp. | zawodnik | punkty |
|---|---|---|
| 1 | Thomas Morgenstern | 1794 |
| 2 | Gregor Schlierenzauer | 1561 |
| 3 | Janne Ahonen | 1291 |
| 4 | Tom Hilde | 1228 |
| 5 | Anders Bardal | 942 |
| 6 | Anders Jacobsen | 827 |
| 7 | Andreas Kuettel | 778 |
| 8 | Janne Happonen | 755 |
| 9 | Simon Ammann | 728 |
| 10 | Wolfgang Loitzl | 715 |
| 11 | Bjoern-Einar Romoeren | 690 |
| 12 | Adam Małysz | 632 |
| 13 | Andreas Kofler | 627 |
| 14 | Martin Koch | 569 |
| 15 | Jernej Damjan | 522 |
| 16 | Michael Neumayer | 507 |




















































