Skoki - PŚ indywidualnie

Klasyfikacja Pucharu Świata
| lp. | zawodnik | punkty |
|---|---|---|
| 1 | Simon Ammann | 100 |
| 2 | Wolfgang Loitzl | 80 |
| 3 | Gregor Schlierenzauer | 60 |
| 4 | Thomas Morgenstern | 50 |
| 5 | Anders Bardal | 45 |
| 6 | Martin Koch | 40 |
| 7 | Andreas Kuettel | 36 |
| 8 | Fumihisa Yumoto | 32 |
| 9 | Ville Larinto | 29 |
| 10 | Shohhei Tochimoto | 26 |
| 11 | Jakub Janda | 24 |
| 12 | Michael Neumayer | 22 |
| 13 | Yuta Watase | 20 |
| 14 | Adam Małysz | 18 |
| 15 | Kalle Keituri | 16 |
| 16 | Primoz Peterka | 15 |


































