Tabela Serie A

Serie A - skrócona tabela rankingowa.
| lp | drużyna | m | pkt | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 38 | 84 | 70-32 |
| 2 | Juventus | 38 | 74 | 69-37 |
| 3 | AC Milan | 38 | 74 | 70-35 |
| 4 | Fiorentina | 38 | 68 | 53-38 |
| 5 | Genoa | 38 | 68 | 56-39 |
| 6 | AS Roma | 38 | 63 | 64-61 |
| 7 | Udinese | 38 | 58 | 61-51 |
| 8 | Palermo | 38 | 57 | 57-51 |
| 9 | Cagliari | 38 | 53 | 49-50 |
| 10 | Lazio | 38 | 50 | 46-55 |
| 11 | Atalanta | 38 | 47 | 45-49 |
| 12 | Napoli | 38 | 46 | 43-45 |
| 13 | Sampdoria | 38 | 46 | 49-54 |
| 14 | Siena | 38 | 44 | 33-44 |
| 15 | Catania | 38 | 43 | 41-51 |
| 16 | Chievo Werona | 38 | 38 | 35-49 |
| 17 | Bologna | 38 | 37 | 43-62 |
| 18 | Torino | 38 | 34 | 37-61 |
| 19 | Reggina | 38 | 31 | 30-62 |
| 20 | Lecce | 38 | 30 | 37-67 |










































