Borucowi grożą śmiercią
Bramkarz reprezentacji Polski i Celticu Glasgow, Artur Boruc, dostaje pogróżki. Ktoś grozi mu śmiercią od czasu, gdy Boruca zauważono w galerii handlowej z nową dziewczyną. Groźby pochodzą z Polski... »
Wesley Sneijder, Pepe oraz Miguel Torres dołączyli do długiej listy kontuzjowanych zawodników hiszpańskiego klubu piłkarskiego Real Madryt. Wszyscy przeszli w poniedziałek badania, które wykazały urazy mięśniowe... »
Bramkarz reprezentacji Polski i Celticu Glasgow, Artur Boruc, dostaje pogróżki. Ktoś grozi mu śmiercią od czasu, gdy Boruca zauważono w galerii handlowej z nową dziewczyną. Groźby pochodzą z Polski... »
Dyrektor wykonawczy zespołu angielskiej Premier League Chelsea Londyn Peter Kenyon zdementował pojawiające się informacje o możliwości odejścia do Interu Mediolan Didiera Drogby... »
Szwed Magnus Pehrsson zostanie nowym trenerem występującego w piłkarskiej Lidze Mistrzów duńskiego klubu AaB Aalborg. Napastnikiem tej drużyny jest Marek Saganowski... »
Niemiecki szkoleniowiec Realu Madryt Bernd Schuster cieszy się wprawdzie poparciem klubowych władz, ale... "zwolnienia nie można wykluczyć" - potwierdził prezydent "Królewskich" Ramon Calderon... »
Piłkarz reprezentacji Hiszpanii Xavi Hernandez przedłużył o cztery lata wygasający w 2010 roku kontrakt z Barceloną... »
PRZEGLĄD PRASY: Kuba Błaszczykowski już tej zimy może zmienić klub - napisał "Przegląd Sportowy". O reprezentanta Polski nie przestaje dopytywać Liverpool, który według informacji gazety mógłby już wyłożyć za Polaka 15 mln euro. Byłby to największy transfer w historii naszego futbolu.... »
Mario Balotelli uchodzi za przyszłość włoskiej piłki, ale dla Jose Mourinho liczy się tylko to co 18-latek pokazuje na treningach. A ostatnio pokazuje niewiele. - Gdyby wkładał w treningi 50 procent wysiłku, na jaki go stać, byłby już dziś jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Ale nie wkłada nawet 25 procent, chociaż ma tylko 18 lat - mówi... »
Szefowie Realu Madryt obwiniają trenera od przygotowania fizycznego, Valter di Salvo, o plagę kontuzji w zespole.... »
FA zajmie się rasistowskimi okrzykami kierowanymi przez fanów Newcastle pod adresem Egipcjanina Mido.... »
We Włoszech kryzys ekonomiczny jest coraz bardziej odczuwalny, dlatego piłkarskie kluby zapowiadają, że obniżą płace swoim piłkarzom.... »
- Chcę przedłużyć kontrakt i zagrać z Dundee w Pucharze UEFA - zapowiada polski bramkarz, Łukasz Załuska.... »
120 milionów funtów oczekuje właściciel West Hamu, Bjorgolfur Gudmundsson, za sprzedaż klubu.... »
Klub hiszpańskiej Primera Division, Espanyol zwolnił z funkcji trenera Bartolome Marqueza, po tym jak prowadzeni przez niego piłkarze przegrali czwarty z rzędy mecz ligowy. W rezultacie z dorobkiem 12 punktów zajmują 17. miejsce w gronie 20 drużyn.... »
W dziesiątkę, bez wyrzuconego z boiska Cristiana Ronaldo, "Czerwone Diabły" wygrały derby Manchesteru. Jedynego gola zdobył najlepszy na boisku Wayne Rooney... »
| lp. | drużyna | m | pkt | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 13 | 32 | 40-9 |
| 2 | Villarreal | 13 | 28 | 23-15 |
| 3 | Valencia | 13 | 27 | 28-14 |
| 4 | Real Madryt | 13 | 26 | 30-20 |
| 5 | Sevilla | 13 | 24 | 18-11 |
| 6 | Atletico | 13 | 21 | 28-18 |
| 7 | Deportivo | 13 | 21 | 14-14 |
| 8 | Valladolid | 13 | 19 | 16-17 |
| 9 | Malaga | 13 | 18 | 21-23 |
| 10 | Gijon | 13 | 18 | 21-27 |
| 11 | Betis | 13 | 17 | 20-18 |
| 12 | Getafe | 13 | 17 | 14-16 |
| 13 | Santander | 13 | 15 | 15-19 |
| 14 | Almeria | 13 | 15 | 14-21 |
| 15 | Mallorca | 13 | 13 | 14-22 |
| 16 | Bilbao | 13 | 12 | 15-23 |
| 17 | Espanyol | 13 | 12 | 10-19 |
| 18 | Numancia | 13 | 11 | 15-27 |
| 19 | Osasuna | 13 | 8 | 8-16 |
| 20 | Recreativo | 13 | 7 | 6-20 |
LM
elim. LM
P. UEFA
Spadek| lp | drużyna | m | pkt | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 14 | 33 | 22-8 |
| 2 | Juventus | 14 | 27 | 21-9 |
| 3 | AC Milan | 14 | 27 | 20-13 |
| 4 | Napoli | 14 | 24 | 20-15 |
| 5 | Lazio | 14 | 23 | 22-16 |
| 6 | Fiorentina | 14 | 23 | 18-13 |
| 7 | Genoa | 14 | 22 | 21-16 |
| 8 | Catania | 14 | 22 | 15-15 |
| 9 | Udinese | 14 | 21 | 21-15 |
| 10 | Atalanta | 14 | 20 | 16-15 |
| 11 | Palermo | 14 | 20 | 19-19 |
| 12 | Siena | 14 | 19 | 12-12 |
| 13 | Cagliari | 14 | 17 | 15-17 |
| 14 | AS Roma | 13 | 17 | 15-18 |
| 15 | Sampdoria | 13 | 16 | 13-16 |
| 16 | Lecce | 14 | 13 | 13-19 |
| 17 | Torino | 14 | 12 | 14-20 |
| 18 | Reggina | 14 | 11 | 12-28 |
| 19 | Bologna | 14 | 10 | 12-23 |
| 20 | Chievo Werona | 14 | 9 | 7-21 |
LM
elim. LM
P. UEFA
Spadek| lp | drużyna | m | pkt. | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffenheim | 15 | 34 | 40-20 |
| 2 | Bayern | 15 | 31 | 35-21 |
| 3 | Hertha | 15 | 27 | 23-19 |
| 4 | Leverkusen | 15 | 28 | 32-19 |
| 5 | HSV | 15 | 27 | 23-23 |
| 6 | Dortmund | 15 | 25 | 25-18 |
| 7 | Werder | 15 | 23 | 37-26 |
| 8 | Wolfsburg | 15 | 23 | 32-22 |
| 9 | Schalke | 15 | 23 | 22-15 |
| 10 | Stuttgart | 15 | 21 | 21-21 |
| 11 | Koeln | 15 | 19 | 16-22 |
| 12 | Eintracht | 15 | 16 | 19-28 |
| 13 | Hannover | 15 | 16 | 18-29 |
| 14 | Arminia | 15 | 12 | 14-26 |
| 15 | Energie | 15 | 12 | 11-25 |
| 16 | Bochum | 15 | 11 | 18-24 |
| 17 | Moenchengladbach | 15 | 11 | 16-30 |
| 18 | Karlsruhe | 15 | 10 | 14-28 |
LM
elim. LM
P. UEFA
Spadek