Formuła 1 klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja generalna mistrzostw świata kierowców
| Lp. | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 62 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 57 |
| 3 | Felipe Massa | 54 |
| 4 | Robert Kubica | 49 |
| 5 | Nick Heidfeld | 41 |
| 6 | Heikki Kovalainen | 38 |
| 7 | Jarno Trulli | 22 |
| 8 | Fernando Alonso | 18 |
| 9 | Mark Webber | 18 |
| 10 | Timo Glock | 13 |
| 11 | Nelson Piquet Jr | 13 |
| 12 | Rubens Barrichello | 11 |
| 13 | Nico Rosberg | 8 |
| 14 | Kazuki Nakajima | 8 |
| 15 | David Coulthard | 6 |
| 16 | Sebastian Vettel | 6 |
| 17 | Jenson Button | 3 |
| 18 | Sebastien Bourdais | 2 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | 0 |
| 20 | Takuma Sato | 0 |
| 21 | Adrian Sutil | 0 |
| 22 | Anthony Davidson | 0 |















































